标段(包)编号 | WH21GC2023FJ218601 | 标段(包)名称 | 芜湖高新技术产业开发区产城融合示范项目一期工程弋江区儒林西苑1至4号地下车库维修及消防改造工程 |
序 | 投标人 | 投标保证金金额(元) | 退款时间 | 退款状态 |
1 | 安徽双祚建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
2 | 安徽省宝地园林绿化有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
3 | 安徽拾壹建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
4 | 安徽顺普建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
5 | 安徽禹鼎建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
6 | 安徽宁川生态建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
7 | 安徽巢发建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
8 | 安徽春公润泰建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
9 | 安徽良邦建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
10 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
11 | 浡江生态建设集团有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
12 | 安徽华溢建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
13 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
14 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
15 | 安徽亿欧建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
16 | 芜湖中昌建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
17 | 安徽鼎淳建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
18 | 芜湖欣丰建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
19 | 安徽东柏建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
20 | 芜湖奕乐建筑有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
21 | 安徽航洋建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
22 | 马鞍山市铭云环境工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
23 | 安徽允冠建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
24 | 安徽皖公山项目管理有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
25 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
26 | 安徽佳仁建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
27 | 安徽省华铖建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
28 | 安徽九秋建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
29 | 安徽奇威建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
30 | 安徽伟松建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
31 | 芜湖繁顺建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
32 | 安徽浩恩铭建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
33 | 安徽长楚建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
34 | 安徽天溢工程建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
35 | 安徽隆桂建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
36 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
37 | 安徽丰腾建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
38 | 中安致诚建设集团有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
39 | 安徽中余建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
40 | 安徽云俊水电建工有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
41 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
42 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
43 | 安徽东鸿生态工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
44 | 安徽润德建设集团有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
45 | 芜湖鑫泰市政工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
46 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
47 | 安徽强匠建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
48 | 安徽君澜建工集团有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
49 | 芜湖聚瑞建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
50 | 安徽启宣建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
51 | 安徽相鸿建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
52 | 安徽纵铭建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
53 | 安徽富达建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
54 | 安徽池枫建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
55 | 安徽中旺建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
56 | 安徽苍龙建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
57 | 安徽唐盛建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
58 | 安徽凯图建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
59 | 安徽美天建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
60 | 永邦建工集团有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
61 | 安徽盛雄建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
62 | 安徽兆昌建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
63 | 安徽翰源建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
64 | 安徽跃兴建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
65 | 安徽宏恺建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
66 | 安徽宛旭建设工程管理有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
67 | 安徽云国建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
68 | 安徽跨铁路桥工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
69 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
70 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
71 | 安徽鼎贝建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
72 | 安徽昊瑭建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
73 | 安徽昕达建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
74 | 合肥高元建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
75 | 芜湖河山建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
76 | 安徽梵轩建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
77 | 安徽润晟建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
78 | 安徽培伟建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
79 | 安徽恒升建工集团有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
80 | 陕西中辰实业有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
81 | 安徽金帅建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
82 | 安徽越程建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
83 | 芜湖常晟建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
84 | 安徽铭沃建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
85 | 安徽龙王建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
86 | 安徽路特建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
87 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
88 | 安徽旺恺建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
89 | 安徽泰亚建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
90 | 安徽皖瓴建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
91 | 安徽德韬市政工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
92 | 芜湖志鑫建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
93 | 安徽环港建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
94 | 安徽中州建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
95 | 安徽从治建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
96 | 马鞍山市宏达市政工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
97 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
98 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
99 | 安徽万星建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
100 | 芜湖市国悦建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
101 | 安徽大魏建筑安装工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
102 | 安徽禹通建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
103 | 安徽万华水利工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
104 | 芜湖中辰建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
105 | 安徽湾池建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
106 | 安徽康新建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
107 | 宣城龙巨建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
108 | 安徽鸿诚建筑有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
109 | 安徽德矿建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
110 | 安徽繁建建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
111 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
112 | 安徽卓耀建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
113 | 安徽携联建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
114 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
115 | 芜湖天鸿建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
116 | 安徽展航建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
117 | 芜湖中恒建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
118 | 合肥国鑫建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
119 | 安徽锦匠建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
120 | 安徽滨江装饰工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
121 | 安徽盛世长隆建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
122 | 安徽鸣川建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
123 | 安徽旷远建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
124 | 安徽鲲邦建筑有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
125 | 安徽禹迹建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
126 | 安徽孟庄建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
127 | 芜湖杰作建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
128 | 安徽嘉耀建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
129 | 安徽恒锦安建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
130 | 安徽杰翔建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
131 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
132 | 安徽艺然智能科技有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
133 | 安徽山歌建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
134 | 安徽都宝建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
135 | 安徽凯能市政工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
136 | 安徽正佑建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
137 | 安徽川韵建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
138 | 安徽都朋建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
139 | 安徽龙晟建筑工程有限责任公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
140 | 安徽良俊建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
141 | 安徽天江建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
142 | 安徽江吉建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
143 | 无为鑫鹏建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
144 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
145 | 安徽合生建设集团有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
146 | 安徽泰乾建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
147 | 群毅建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
148 | 芜湖市籍山建设工程有限责任公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
149 | 安徽赞博建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
150 | 安徽弘立建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
151 | 安徽财储建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
152 | 安徽明鑫建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
153 | 芜湖山海建设有限责任公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
154 | 安徽顺东建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
155 | 安徽久业建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
156 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
157 | 芜湖万永建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
158 | 安徽金戈建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
159 | 芜湖清水付氏园林工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
160 | 安徽屹南建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
161 | 芜湖湾里装饰有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
162 | 安徽仁都建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
163 | 安徽川源建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
164 | 安徽构诚建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
165 | 百鲸建设集团有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
166 | 安徽熙强建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
167 | 安徽省姑溪建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
168 | 芜湖禹韵水利工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
169 | 芜湖锐燊建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
170 | 芜湖竣浩市政工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
171 | 无为而治建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
172 | 安徽木鑫建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
173 | 安徽瑞强建设集团有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
174 | 芜湖拓辰建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
175 | 合肥新望建筑安装工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
176 | 安徽联西建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
177 | 安徽康羽建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
178 | 马鞍山三立建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
179 | 安徽腾英建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
180 | 安徽轩赫建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
181 | 安徽立弘建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
182 | 安徽川冉建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
183 | 安徽建磊水利建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
184 | 芜江建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
185 | 安徽达飞建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
186 | 安徽华控建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
187 | 芜湖精帅建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
188 | 安徽中宜维丰建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
189 | 兴润建设集团有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
190 | 芜湖坤盛园林绿化有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
191 | 芜湖市千年装饰工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
192 | 安徽亿春建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
193 | 芜湖市卓胜建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
194 | 芜湖复兴建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
195 | 安徽中时建设发展有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
196 | 安徽中衡建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
197 | 安徽夏森工程建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
198 | 安徽顺轩建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
199 | 安徽开信建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
200 | 安徽众楚建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
201 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
202 | 安徽邦桀建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
203 | 安徽伟工建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
204 | 安徽跨洲建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
205 | 安徽征腾建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
206 | 安徽翔亿建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
207 | 安徽劲松建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
208 | 安徽良安建设集团有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
209 | 安徽省南陵世纪建筑安装有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
210 | 安徽硕海建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
211 | 安徽翔联建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
212 | 芜湖中洲建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
213 | 安徽捷标建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
214 | 安徽恒固建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
215 | 芜湖金鸿市政工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
216 | 安徽高腾建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
217 | 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
218 | 安徽漫歌建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
219 | 安徽青筑建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
220 | 安徽彩宸建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
221 | 安徽皖苏建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
222 | 安徽著樾建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
223 | 安徽峰敦建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
224 | 金沺建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
225 | 安徽中颍建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
226 | 安徽泽远建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
227 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
228 | 安徽佳泰建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
229 | 芜湖新旻建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
230 | 安徽恒江建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
231 | 安徽靖雪建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
232 | 安徽恩康建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
233 | 芜湖市慧宇建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
234 | 芜湖永兴建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
235 | 安徽林景建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
236 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
237 | 安徽钱琛建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
238 | 安徽省汇弘建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
239 | 安徽泰威建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
240 | 芜湖立高建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
241 | 芜湖金航市政工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
242 | 安徽利如建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
243 | 安徽玉杰建设工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
244 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
245 | 安徽庆浩建设有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
246 | 安徽轩瑞建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
247 | 芜湖三江建筑安装有限公司 | 500000.00 | 2023-12-21 10:58:42 | 退款指令已发送给银行 |
