投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
安徽广沛建设工程有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
安徽江泽建设有限公司 | 109591.92 | 0 |
安徽龙晟建筑工程有限责任公司 | 111465.39 | 0 |
安徽双祚建设有限公司 | 111526.27 | 0 |
安徽建鸿建筑装饰工程有限公司 | 111153.42 | 0 |
安徽宝班建设工程有限公司 | 110550.78 | 0 |
安徽平宇建筑电力安装工程有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
芜湖国苑苗木服务有限公司 | 110457.09 | 0 |
安徽锦塬建设有限公司 | 111204.53 | 0 |
安徽利欣建设有限公司 | 110827.50 | 0 |
安徽寅铎建筑工程有限公司 | 110901.07 | 0 |
安徽捷标建设工程有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
安徽旭都建筑工程有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
芜湖凯鸿建设工程有限公司 | 111326.57 | 0 |
安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司 | 111111.00 | 0 |
芜湖万金湖农业生态发展有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
安徽启迪建设工程有限公司 | 111217.85 | 0 |
安徽三宸建设工程有限公司 | 111717.99 | 0 |
芜湖徽班建设有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
安徽中博建筑工程有限公司 | 110424.26 | 0 |
安徽都业建设有限公司 | 109471.92 | 0 |
安徽鑫兴建设工程有限公司 | 111045.06 | 0 |
安徽瑞林建设有限公司 | 111137.45 | 0 |
安徽隆湾建设有限公司 | 111595.84 | 0 |
安徽鼎旭建设有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
安徽九叶建设有限公司 | 1111319.85 | 0 |
安徽正佑建设有限公司 | 111042.69 | 0 |
安徽海广建设有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
安徽筑协建设工程有限公司 | 110169.33 | 0 |
芜湖金航市政工程有限公司 | 112162.34 | 0 |
安徽丽园建设有限公司 | 111322.49 | 0 |
安徽良益建设有限公司 | 111034.98 | 0 |
安徽中肯建筑工程有限公司 | 110503.88 | 0 |
安徽鑫益建筑有限公司 | 111145.53 | 0 |
安徽捷泰装饰工程有限公司 | 111463.84 | 0 |
安徽琮国建设有限公司 | 110431.89 | 0 |
安徽城利建设有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
安徽科深建设有限公司 | 111540.16 | 0 |
芜湖三顺建设有限公司 | 110470.99 | 0 |
安徽天久建设集团有限公司 | 111365.89 | 0 |
安徽上水节能科技有限公司 | 111623.80 | 0 |
安徽龙年建设有限公司 | 111475.85 | 0 |
安徽扬轩建设有限公司 | 110961.07 | 0 |
芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 111241.18 | 0 |
芜湖九鼎工程项目管理有限公司 | 110998.63 | 0 |
安徽金隆建设工程有限公司 | 111459.05 | 0 |
安徽冠茂建设有限公司 | 111440.45 | 0 |
芜湖清水付氏园林工程有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
安徽腾英建设有限公司 | 111610.60 | 0 |
安徽枫鸣湖建设工程有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
安徽方翔房屋建设有限公司 | 109901.48 | 0 |
芜湖恒本建设有限公司 | 112048.29 | 0 |
芜湖市五联行工程项目管理有限责任公司 | 111399.98 | 0 |
安徽星屹建设有限公司 | 112229.42 | 0 |
安徽新网讯科技发展有限公司 | 109786.33 | 0 |
安徽奇威建设有限公司 | 110492.64 | 0 |
安徽华郎建设有限公司 | 110155.89 | 0 |
安徽千锐建设有限公司 | 111449.45 | 0 |
安徽卓沅建筑工程有限公司 | 110815.87 | 0 |
安徽方收建设有限公司 | 111655.11 | 0 |
安徽啦啦象消防技术有限公司 | 108423.16 | 0 |
芜湖元峰建设工程有限公司 | 109960.02 | 0 |
安徽慈众环保科技有限公司 | 111690.83 | 0 |
安徽上层上品建筑装饰工程有限公司 | 109891.90 | 0 |
安徽衍金建设有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
芜湖郎业建设工程有限公司 | 110647.88 | 0 |
芜湖市海威建设装饰工程有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
安徽辽坤建设有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
安徽辰腾建设有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
安徽云连建设有限公司 | 109999.99 | 0 |
安徽卓耀建设有限公司 | 109813.68 | 0 |
安徽华聚建筑装饰有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
安徽晨婷建设工程有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
安徽铭沃建设有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
芜湖森丰建筑工程有限公司 | 110987.75 | 0 |
芜湖梦锦建设有限公司 | 110431.88 | 0 |
安徽峰都建设有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
安徽省京湖建设有限公司 | 111470.09 | 0 |
芜湖市骏诚建设有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
安徽繁建建设有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
芜湖 |
文章推荐:
河南绿地港区置业有限公司绿地香湖湾4号地块“双检双评”工作第三方检测服务项目第一标段开标记录
河南绿地港区置业有限公司绿地香湖湾4号地块“双检双评”工作第三方检测服务项目第二标段开标记录