一、项目编号: ZJWY-HZCX-202401
二、项目名称: 建设工程消防验收技术服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:720000(元) | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 浙江省杭州市西湖区天目山路148号 |
2 | 报价:720000(元) | 浙江省建筑设计研究院有限公司 | 杭州市下城区安吉路18号 |
3 | 报价:720000(元) | 杭州市城建设计研究院有限公司 | 杭州市上城区浣纱路116号 |
4 | 报价:540000(元) | 浙江省工业设计研究院有限公司 | 杭州市省府路21号 |
5 | 报价:540000(元) | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 浙江省杭州市下城区朝晖新村六区浙工大校内 |
6 | 报价:510000(元) | 杭州市建筑设计研究院有限公司 | 杭州市上城区浣纱路102号 |
7 | 报价:540000(元) | 牵头供应商:城市建设技术集团(浙江)有限公司 投标联合体:城市建设技术集团(浙江)有限公司、中外建华诚工程技术集团有限公司 | 机场路里街45号城建空间 |
8 | 报价:380000(元) | 中国联合工程有限公司 | 浙江省杭州市滨江区滨安路1060号 |
9 | 报价:340000(元) | 浙江东南设计集团有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1380号3楼328—1室 |
10 | 报价:360000(元) | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 浙江省杭州市潮王路22号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 杭州市城乡建设委员会建设工程消防验收技术服务采购项目(一) | 杭州市城乡建设委员会建设工程消防验收技术服务采购项目(一) | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 |
2 | 杭州市城乡建设委员会建设工程消防验收技术服务采购项目(二) | 杭州市城乡建设委员会建设工程消防验收技术服务采购项目(二) | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 |
3 | 杭州市城乡建设委员会建设工程消防验收技术服务采购项目(三) | 杭州市城乡建设委员会建设工程消防验收技术服务采购项目(三) | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 |
4 | 杭州市城乡建设委员会建设工程消防验收技术服务采购项目(四) | 杭州市城乡建设委员会建设工程消防验收技术服务采购项目(四) | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 |
5 | 杭州市城乡建设委员会建设工程消防验收技术服务采购项目(五) | 杭州市城乡建设委员会建设工程消防验收技术服务采购项目(五) | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 |
6 | 杭州市城乡建设委员会建设工程消防验收技术服务采购项目(六) | 杭州市城乡建设委员会建设工程消防验收技术服务采购项目(六) | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 |
7 | 杭州市城乡建设委员会建设工程消防验收技术服务采购项目(七) | 杭州市城乡建设委员会建设工程消防验收技术服务采购项目(七) | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 |
8 | 杭州市城乡建设委员会建设工程消防验收技术服务采购项目(八) | 杭州市城乡建设委员会建设工程消防验收技术服务采购项目(八) | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 |
9 | 杭州市城乡建设委员会建设工程消防验收技术服务采购项目(九) | 杭州市城乡建设委员会建设工程消防验收技术服务采购项目(九) | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 |
10 | 杭州市城乡建设委员会建设工程消防验收技术服务采购项目(十) | 杭州市城乡建设委员会建设工程消防验收技术服务采购项目(十) | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 | 见招标文件 |
评审专家抽取规则
六、 评审专家(单一来源采购人员)名单:
李小强,南博文(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10标项采购人代表),王小英,何佳莉,何忠平,刘艳,何长壮(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10标项采购人代表)
七 、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10
八 、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10
九 、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10
十 、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 74.0 | 81.0 | 71.0 | 86.0 | 69.0 | 87.0 | 89.0 | 79.57 | 5.33 | 84.9 |
1 | 浙江省建筑设计研究院有限公司 | 74.0 | 81.0 | 72.0 | 86.0 | 70.0 | 83.0 | 88.0 | 79.14 | 5.33 | 84.47 |
1 | 杭州市城建设计研究院有限公司 | 74.0 | 81.0 | 70.0 | 87.0 | 69.0 | 85.0 | 88.0 | 79.14 | 5.33 | 84.47 |
1 | 浙江省工业设计研究院有限公司 | 74.0 | 81.0 | 72.0 | 82.0 | 69.0 | 86.0 | 84.0 | 78.29 | 5.56 | 83.85 |
1 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 74.0 | 81.0 | 73.0 | 83.0 | 67.0 | 86.0 | 83.0 | 78.14 | 5.33 | 83.47 |
1 | 杭州市建筑设计研究院有限公司 | 73.5 | 80.5 | 69.5 | 80.5 | 65.5 | 76.5 | 81.5 | 75.36 | 5.88 | 81.24 |
1 | 城市建设技术集团(浙江)有限公司、中外建华诚工程技术集团有限公司(联合体) | 74.0 | 81.0 | 71.0 | 81.0 | 62.0 | 75.0 | 77.0 | 74.43 | 5.33 | 79.76 |
1
|